竣工実績ギャラリー- GALLERY -
2021年竣工
サンヴェルシア光貞
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区浅川学園台四丁目7番101 |
---|---|
竣工年月 | 2021年8月 |
総戸数 | 7戸 |
専有面積 | 98.53㎡〜108.26㎡ |
間取り | 4LDK |
×
サンヴェルシア黒原Ⅱ
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区黒原3丁目1077-2 |
---|---|
竣工年月 | 2021年4月 |
総戸数 | 8戸 |
専有面積 | 97.86㎡〜98.54㎡ |
間取り | 3LDK・4LDK |
×
2020年竣工
サンヴェルシア大里中央
所在地 | 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2丁目3番14 |
---|---|
竣工年月 | 2020年8月 |
総戸数 | 7戸 |
専有面積 | 94.80㎡〜98.27㎡ |
間取り | 4LDK |
×
サンヴェルシア高峰
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区高峰5番22 |
---|---|
竣工年月 | 2020年6月 |
総戸数 | 12戸 |
専有面積 | 90.67㎡〜97.71㎡ |
間取り | 3LDK・4LDK |
×
サンヴェルシア大平
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大平1丁目242-2 |
---|---|
竣工年月 | 2020年1月 |
総戸数 | 13戸 |
専有面積 | 89.27㎡〜98.48㎡ |
間取り | 3LDK・4LDK |
×
2019年竣工
サンヴェルシア鷹の巣
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣3丁目4番3 |
---|---|
竣工年月 | 2019年11月 |
総戸数 | 11戸 |
専有面積 | 98.52㎡〜99.31㎡ |
間取り | 4LDK |
×
2018年竣工
サンヴェルシア黒原
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区黒原3丁目36番 |
---|---|
竣工年月 | 2018年5月 |
総戸数 | 10戸 |
専有面積 | 99.8㎡〜103.12㎡ |
間取り | 4LDK |